"INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS"
Video 1Video 2
Video 3
Video 4
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 19, 24, 36 |
| 1 E | |
| 1 F | 44 |
| 2 K | 1, 10, 11, 24, 28, 29 |
| 3 A | 6, 11, 27 |
| 3 B | |
| 3 C | |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 6, 19, 23, 24, |
| 1 E | 4, 8, 10, 20, 31, 32, 41 |
| 1 F | 10, 32, 35, 40, 42 |
| 2 K | 2, 8, 16, 20, 22, 28 |
| 3 A | 1, 15, 19, 24, 27 |
| 3 B | 7 |
| 3 C | 1, 6, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 29 |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | |
| 1 E | 8, 9, 15, 20, 23, 26, 28, 38, 41, 45 |
| 1 F | |
| 2 K | 4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31 |
| 3 A | |
| 3 B | |
| 3 C | |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 6, 9, 14, 15, 19, 32 |
| 1 E | |
| 1 F | 33, 34, 40, 43 |
| 2 K | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 28, 29 |
| 3 A | |
| 3 B | |
| 3 C | |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 8, 9, 17, 19, 24, 33 |
| 1 E | 20, 25, 32, 45 |
| 1 F | |
| 2 K | |
| 3 A | 11 |
| 3 B | 4 |
| 3 C | |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 5, 19 |
| 1 E | |
| 1 F | |
| 2 K | 4, 6, 7, 8, 10, 19, 20, 21 , 29, 32 |
| 3 A | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 23, 24, 32 |
| 3 B | 6 |
| 3 C | 1, 5, 13, 15, 18, 21, 25 |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 5, 16, 19 |
| 1 E | 15 |
| 1 F | 16, 26 |
| 2 K | |
| 3 A | 13, 15, 19, 26 |
| 3 B | 8, 25 |
| 3 C | 1, 3, 6, 22, 23, 25 |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 19, 24 |
| 1 E | 41 |
| 1 F | 1, 24 |
| 2 K | 20, 27 |
| 3 A | 6, 15, 27 |
| 3 B | 4, 11, 26 |
| 3 C | 3, 14, 15 |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 19 |
| 1 E | |
| 1 F | |
| 2 K | 3, 7, 18, 22, 24, 29, 31, 32 |
| 3 A | 10, 19, 24, |
| 3 B | |
| 3 C | |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 6, 14, 19, 32 |
| 1 E | 20, 34, 38 |
| 1 F | 13, 30, 32 |
| 2 K | 28 |
| 3 A | 8 |
| 3 B | |
| 3 C | |
GRUPO | NUMERO DE LISTA |
1 D | 6, 15, 21, 32, 36 |
1 E | 15, 20, 23, 28 |
1 F | |
2 K | 28, 31, 32 |
3 A | |
3 B | 6, 7, 10, 17, 21, 26 |
3 C | 1, 2, 6, 19, 20, 25, 27 |
Filme cinematográfico | Fecha para entregar el reporte |
1. “Una mente indomable” o “Good.Will.Hunting” (1997) | Lunes 20 de Febrero del 2012 |
2. “127 horas” “127 hours” (2010) | Lunes 27 de Febrero del 2012 |
3. “En busca de la felicidad” “Persuit of happyness” (2007) | Lunes 5 de Marzo del 2012 |
4. “La sociedad de los poetas muertos” “Dead Poets society (1989) | Lunes 12 de Marzo del 2012 |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 36 |
| 1 E | 22 |
| 1 F | |
| 2 K | 3, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29 |
| 3 A | 1, 6, 10 |
| 3 B | 26 |
| 3 C | 25 |
| GRUPO | NUMERO DE LISTA |
| 1 D | 14, 19, 20 |
| 1 E | 11, 34 |
| 1 F | |
| 2 K | 4, 21, 29 |
| 3 A | 6 |
| 3 B | 14 |
| 3 C | 1, 3, 15, 23, 25 |